| ã¾Æ°¡´Â '°¡Á·¿¡ ´ëÇÑ Àνİú Çù·Â' | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ±âŸ | ||
| °»ç | |||
| ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2025-05-14(¼ö) | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2025-05-14(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2025-05-14(¼ö) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-21(¿ù) 10½Ã ~ 2025-04-30(¼ö) 18½Ã | ||
| ºñ¿ë | ¿ø | ||
| Áغñ¹° | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 1) / ´ë±â : 0 | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.