| [Ŭ·Î¹öºÎ¸ð±³À°]¼ÒÁßÇÑ ³ª | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | 6Ãþ Àººû°´ç | ||
| °»ç | |||
| ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2019-04-24(¼ö) | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2019-04-24(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2019-04-24(¼ö) 13½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2019-04-18(¸ñ) 10½Ã ~ 2019-04-23(È) 23½Ã | ||
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¤¿ø | 15¸í (½Åû: 15) / ´ë±â : 0 | ||
| ±âŸ»çÇ× | ±³Àç Á¦°ø. ÅÒºí·¯ ÁöÂü(Á¾ÀÌÄÅ »ç¿ë ÁÙÀ̱â Ä·ÆäÀÎ) ¹ÌÂü¼® ½Ã »çÀü ¿¬¶ô ÈÄ Ãë¼ÒºÎʵ右´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.